Ubicación y consulta de radares móviles en España

Listado de los 4.361 radares móviles más habituales de España, con su localización en Google a través de las coordenadas longitud y latitud según GPS.
Ya no tienes excusa para no saber el sitio exacto donde un vehículo camuflado de la guardia civil te cazó por exceso de velocidad y emitió una multa en la DGT.

C050 BBS ES Av. Rey Juan Carlos I – Velez Málaga (Málaga) Coordenadas: 36.75667,-4.09809

C040 BBS ES Tanatorio 197 – Vélez-Málaga (Málaga) Coordenadas: 36.76258,-4.09884

C060 BBS ES A-356 PK-44.4 A (Málaga) Coordenadas: 36.79032,-4.12033

C060 BBS ES A-356 PK-42.8 (Málaga) Coordenadas: 36.80464,-4.12467

V060 BBS ES A-356 PK-38.9 (Málaga) Coordenadas: 36.83702,-4.1298

C060 BBS ES A-402 PK-57.2 (Málaga) Coordenadas: 36.87569,-4.15218


C060 BBS ES A-357 PK-42.7 (Málaga) Coordenadas: 36.74891,-4.71706

C060 BBS ES A-357 PK-39.4 @ (Málaga) Coordenadas: 36.77043,-4.7384

C060 BBS ES A-357 PK-27.9 (Málaga) Coordenadas: 36.84254,-4.81522

C060 BBS ES A-357 PK-25.1 (Málaga) Coordenadas: 36.86115,-4.83461

C100 BBS ES A-7 PK-304.1 D @ (Málaga) Coordenadas: 36.75,-3.76234

C100 BBS ES A-7 PK-314.1 A (Granada) Coordenadas: 36.75724,-3.6657

C120 BBS ES A-7 PK-311.5 D (Granada) Coordenadas: 36.7683,-3.68731

C080 BBS ES A-382 PK-26.9 A (Cádiz) Coordenadas: 36.77335,-5.81248

C060 BBS ES A-384 PK-9.8 (Cádiz) Coordenadas: 36.82467,-5.74223

C070 BBS ES A-384 PK-15.4 (Cádiz) Coordenadas: 36.84513,-5.68812

C080 BBS ES N-IV PK-600.1 (Sevilla) Coordenadas: 36.94063,-5.91427

C120 BBS ES AP-4 PK-46.3 D (Sevilla) Coordenadas: 36.96963,-5.95676

C050 BBS ES AL-3201 PK-1 (Almería) Coordenadas: 36.81548,-2.2239

C040 BBS ES N-344a PK-3 (Almería) Coordenadas: 36.83991,-2.42113

C080 BBS ES N-344 PK-15.1 (Almería) Coordenadas: 36.85218,-2.30002

C100 BBS ES A-45 PK-131.9 A (Málaga) Coordenadas: 36.83958,-4.45161

V100 BBS ES A-45 PK-122.6 D (Málaga) Coordenadas: 36.90305,-4.44134

C060 BBS ES A-356 PK-6.3 (Málaga) Coordenadas: 36.90435,-4.37398

V060 BBS ES AP-46 PK-6 A (Málaga) Coordenadas: 36.90396,-4.45607

C120 BBS ES A-92M PK-24.6 D (Málaga) Coordenadas: 36.96958,-4.43762

C120 BBS ES A-45 PK-111.3 D (Málaga) Coordenadas: 36.98713,-4.46643

C100 BBS ES A-92M PK-16.4 A (Málaga) Coordenadas: 37.02246,-4.38999

C080 BBS ES A-384 PK-38.8 (Cádiz) Coordenadas: 36.89412,-5.47312

C090 BBS ES A-375 PK-37 (Sevilla) Coordenadas: 36.94356,-5.57812

C060 BBS ES A-375 PK-32.4 (Sevilla) Coordenadas: 36.98048,-5.58686

C060 BBS ES A-471 PK-30.2 (Sevilla) Coordenadas: 36.90495,-6.08174

C060 BBS ES A-471 PK-7.2 (Sevilla) Coordenadas: 37.03033,-5.89842

C080 BBS ES N-IV PK-585.8 (Sevilla) Coordenadas: 37.03323,-5.83754

C060 BBS ES A-471 PK-4.7 (Sevilla) Coordenadas: 37.0519,-5.88933

C120 BBS ES A-44 PK-156.3 A/D (Granada) Coordenadas: 36.97915,-3.5668

C120 BBS ES A-44 PK-144.1 A (Granada) Coordenadas: 37.04615,-3.65212

C120 BBS ES GR-30 PK-23 (Granada) Coordenadas: 37.09282,-3.64801

C050 BBS ES N-323a PK-139.5 (Granada) Coordenadas: 37.12162,-3.63156

C100 BBS ES GR-30 PK-16.4 A (Granada) Coordenadas: 37.1414,-3.60872

V060 BBS ES A-395 PK-13.6 @ (Granada) Coordenadas: 37.15342,-3.48536

C060 BBS ES A-395 PK-7.7 (Granada) Coordenadas: 37.15386,-3.53381

C030 BBS ES Av. de la Sierra Nevada 47 – Cenes de la Vega (Granada) Coordenadas: 37.15957,-3.53933

C060 BBS ES A-395 PK-4.2 (Granada) Coordenadas: 37.16069,-3.57239

C060 BBS ES A-357 PK-5.1 (Málaga) Coordenadas: 37.00739,-4.84692

C060 BBS ES A-384 PK-119.5 (Málaga) Coordenadas: 37.06165,-4.72397

C100 BBS ES A-92 PK-124.4 A/D (Sevilla) Coordenadas: 37.18269,-4.77744

C090 BBS PT N125 PK-109.9 D (Portugal) Coordenadas: 37.02713,-7.88155

C050 BBS PT Av. Heróis de 1808 – Olhao (Portugal) Coordenadas: 37.02972,-7.83066

C050 BBS PT N125 PK-113.3 (Portugal) Coordenadas: 37.03227,-7.84549

C050 BBS PT Rua Calouste Gulbenkian – Olhao (Portugal) Coordenadas: 37.03383,-7.82798

C050 BBS PT N125 PK-114.9 (Portugal) Coordenadas: 37.03839,-7.82869

C050 BBS PT N125 PK-102.7 A @ (Portugal) Coordenadas: 37.03219,-7.9491

C090 BBS PT N125-10 PK-3.4 A (Portugal) Coordenadas: 37.03259,-7.96543

C070 BBS PT N125 PK-99.8 D (Portugal) Coordenadas: 37.05605,-7.95877

C070 BBS PT N398 PK-2.5 A @ (Portugal) Coordenadas: 37.06414,-7.81187

C070 BBS PT N398 PK-2.5 D @ (Portugal) Coordenadas: 37.06427,-7.81206

C070 BBS PT N125 PK-98 (Portugal) Coordenadas: 37.06624,-7.97417

C070 BBS PT N125 PK-93.9 D (Portugal) Coordenadas: 37.08222,-8.01113

C090 BBS PT N396 PK-20.3 A @ (Portugal) Coordenadas: 37.10471,-8.04581

C050 BBS PT N270 PK-35.8 @ (Portugal) Coordenadas: 37.14655,-7.9732

C090 BBS PT N125 PK-134.6 (Portugal) Coordenadas: 37.13123,-7.65708

C080 BBS PT N396 PK-15 A (Portugal) Coordenadas: 37.14007,-8.0448

C050 BBS PT N270 PK-60.1 (Portugal) Coordenadas: 37.14017,-7.71235

C090 BBS ES A-384 PK-127.9 (Málaga) Coordenadas: 37.05633,-4.63426

C060 BBS ES A-92 PK-147 D (Málaga) Coordenadas: 37.07045,-4.59079

C060 BBS ES A-7280 PK-0.3 (Málaga) Coordenadas: 37.10127,-4.63519

C120 BBS ES A-92 PK-166.6 D (Málaga) Coordenadas: 37.11375,-4.39202

C120 BBS ES A-45 PK-82.9 A (Córdoba) Coordenadas: 37.19799,-4.5381

C120 BBS ES A-45 PK-78.6 D (Córdoba) Coordenadas: 37.23483,-4.53602

C120 BBS ES A-92 PK-118 D (Sevilla) Coordenadas: 37.23925,-4.78613

C120 BBS ES A-45 PK-78 A (Córdoba) Coordenadas: 37.24171,-4.54035

C070 BBS ES N-IV PK-578.8 (Sevilla) Coordenadas: 37.09069,-5.86096

C120 BBS ES AP-4 PK-30.2 D (Sevilla) Coordenadas: 37.10941,-5.93257

C120 BBS ES AP-4 PK-30.1 A (Sevilla) Coordenadas: 37.11022,-5.93279

C060 BBS ES A-375 PK-7.5 (Sevilla) Coordenadas: 37.14944,-5.73904

C090 BBS ES N-IV PK-569.7 (Sevilla) Coordenadas: 37.15209,-5.92954

C080 BBS ES A-362 PK-8.1 (Sevilla) Coordenadas: 37.16941,-5.89066

C120 BBS ES AP-4 PK-23.8 D (Sevilla) Coordenadas: 37.16287,-5.9087

C090 BBS ES A-375 PK-0.6 (Sevilla) Coordenadas: 37.17531,-5.79842

C120 BBS ES AP-4 PK-21.1 A (Sevilla) Coordenadas: 37.1878,-5.91121

V090 BBS ES A-360 PK-20.6 (Sevilla) Coordenadas: 37.19003,-5.66337

V060 BBS ES A-376vs PK-22.8 (Sevilla) Coordenadas: 37.20122,-5.79911

C080 BBS ES N-IV PK-562.2 (Sevilla) Coordenadas: 37.21836,-5.9207

C120 BBS ES A-376 PK-19.1 A (Sevilla) Coordenadas: 37.2289,-5.82181

C070 BBS ES N-VI PK-558.7 (Sevilla) Coordenadas: 37.24978,-5.92306

C080 BBS ES N-IV PK-554.7 A (Sevilla) Coordenadas: 37.28009,-5.93647

C120 BBS ES A-92 PK-27.5 D (Sevilla) Coordenadas: 37.28237,-5.67757

V060 BBS ES A-361 PK-21.6 (Sevilla) Coordenadas: 37.0975,-5.48046

C120 BBS ES A-92 PK-57.2 D (Sevilla) Coordenadas: 37.23719,-5.37692

C090 BBS ES A-394 PK-2.2 (Sevilla) Coordenadas: 37.24597,-5.59512

C060 BBS ES A-364 PK-41.9 (Sevilla) Coordenadas: 37.28494,-5.44114

C090 BBS PT N395 PK-2.2 (Portugal) Coordenadas: 37.11166,-8.24997

C090 BBS PT EN125 PK-74 @ (Portugal) Coordenadas: 37.12335,-8.21611

C050 BBS PT N125 PK-66.6 (Portugal) Coordenadas: 37.128,-8.29845

C120 BBS PT A22 PK-38.6 A (Portugal) Coordenadas: 37.13574,-8.35239

C120 BBS PT A22 PK-62.3 A (Portugal) Coordenadas: 37.13727,-8.11168

C090 BBS PT N124-1 PK-6 A (Portugal) Coordenadas: 37.14251,-8.46175

C120 BBS PT A22 PK-31.7 A (Portugal) Coordenadas: 37.14885,-8.42292

C050 BBS PT N395 PK-54.1 (Portugal) Coordenadas: 37.15344,-8.22216

C120 BBS PT A22 PK-52.3 A (Portugal) Coordenadas: 37.15471,-8.20908

C090 BBS PT N124-1 PK-3 D (Portugal) Coordenadas: 37.16382,-8.44433

C090 BBS PT IC1 PK-732.5 (Portugal) Coordenadas: 37.16925,-8.25554

C120 BBS PT A2 PK-232.4 A (Portugal) Coordenadas: 37.21758,-8.24174

C090 BBS PT IC1 PK-725.2 (Portugal) Coordenadas: 37.22971,-8.26495

C120 BBS PT A2 PK-230.9 A (Portugal) Coordenadas: 37.22991,-8.24838

C090 BBS PT IC1 PK-719.8 (Portugal) Coordenadas: 37.27254,-8.28343

C090 BBS PT N124-1 PK-5.4 D (Portugal) Coordenadas: 37.14405,-8.45623

C060 BBS PT N125 PK-37.3 (Portugal) Coordenadas: 37.1617,-8.59321

C090 BBS PT N124 PK-4 (Portugal) Coordenadas: 37.1782,-8.53303

C090 BBS PT IC1 PK-713.9 (Portugal) Coordenadas: 37.3143,-8.32208

C120 BBS PT A2 PK-219.8 A (Portugal) Coordenadas: 37.32388,-8.25717

C120 BBS PT A2 PK-217.1 A (Portugal) Coordenadas: 37.34575,-8.25853

C120 BBS ES A-7 PK-518 A/D (Almería) Coordenadas: 37.14568,-1.96838

C060 BBS ES A-370 PK- 8 (Almería) Coordenadas: 37.16485,-1.84694

C090 BBS ES A-370 PK-9.6 (Almería) Coordenadas: 37.17321,-1.83062

C060 BBS ES A-352 PK-1.6 (Almería) Coordenadas: 37.27624,-1.86393

C080 BBS ES N-442 PK-15.7 (Huelva) Coordenadas: 37.15004,-6.8519

V080 BBS ES N-442 PK-9.8 (Huelva) Coordenadas: 37.17729,-6.90663

C090 BBS ES N-442 PK-8.5 (Huelva) Coordenadas: 37.18492,-6.91644

C080 BBS ES N-442 PK-7.4 @ (Huelva) Coordenadas: 37.19336,-6.92374

C080 BBS ES N-442 PK-6.4 A (Huelva) Coordenadas: 37.20024,-6.93064

C080 BBS ES N-442 PK-5.8 A @ (Huelva) Coordenadas: 37.2046,-6.9367

C090 BBS ES A-486 PK-5 (Huelva) Coordenadas: 37.30262,-6.76569

C060 BBS ES A-486 PK-7.1 (Huelva) Coordenadas: 37.30416,-6.74154

C100 BBS ES H-31 PK-79.9 D (Huelva) Coordenadas: 37.3082,-6.89209

C120 BBS ES H-31 PK-78.1 D (Huelva) Coordenadas: 37.31365,-6.87324

C100 BBS ES A-49 PK-60 A (Huelva) Coordenadas: 37.34286,-6.67673

C120 BBS ES A-92 PK-197.2 A (Granada) Coordenadas: 37.17026,-4.08437

C120 BBS ES A-92 PK-200.2 A (Granada) Coordenadas: 37.18025,-4.05986

V120 BBS ES A-92 PK-207.8 A (Granada) Coordenadas: 37.19256,-3.98078

C050 BBS PT N125 PK-150 (Portugal) Coordenadas: 37.18075,-7.50335

C120 BBS PT A22 PK-126.7 A (Portugal) Coordenadas: 37.22,-7.47838

C090 BBS PT IC27 PK-10.4 (Portugal) Coordenadas: 37.29916,-7.48866

C070 BBS PT IC27 PK-14.4 A @ (Portugal) Coordenadas: 37.33305,-7.48935

C070 BBS PT IC27 PK-14.7 D @ (Portugal) Coordenadas: 37.33466,-7.49229

C120 BBS ES A-92 PK-217.4 A (Granada) Coordenadas: 37.18725,-3.88152

C100 BBS ES A-92 PK-228.4 A (Granada) Coordenadas: 37.19067,-3.76542

C100 BBS ES A-92G PK-4.9 A (Granada) Coordenadas: 37.19235,-3.68626

C120 BBS ES A-92 PK-225.7 D (Granada) Coordenadas: 37.19357,-3.79621

C060 BBS ES N-432 PK-429 (Granada) Coordenadas: 37.21219,-3.68437

V060 BBS ES N-432 PK-426.8 (Granada) Coordenadas: 37.22168,-3.70502

C060 BBS ES N-432 PK-425.6 (Granada) Coordenadas: 37.22634,-3.71803

V060 BBS ES N-432 PK-423.7 (Granada) Coordenadas: 37.23841,-3.73361

C060 BBS ES N-432 PK-413.1 (Granada) Coordenadas: 37.29478,-3.80787

C080 BBS ES A-92GPK-6.7 D (Granada) Coordenadas: 37.19166,-3.66436

C100 BBS ES GR-30 PK-1.1 A (Granada) Coordenadas: 37.25744,-3.65904

C120 BBS ES A-44 PK-112.3 A/D (Granada) Coordenadas: 37.29693,-3.65747

C120 BBS ES A-92 PK-312.2 D (Granada) Coordenadas: 37.20629,-3.04439

C100 BBS ES A-92 PK-284.9 A/D (Granada) Coordenadas: 37.32652,-3.23727

C100 BBS ES A-92N PK-17 D (Granada) Coordenadas: 37.39756,-2.98217

C120 BBS ES A-92 PK-73.2 A/D (Sevilla) Coordenadas: 37.2329,-5.20748

C120 BBS ES A-92 PK-77.2 D (Sevilla) Coordenadas: 37.23338,-5.16452

C060 BBS ES A-364 PK-35.1 (Sevilla) Coordenadas: 37.33327,-5.40238

C070 BBS ES A-388 PK-22.4 (Sevilla) Coordenadas: 37.36355,-4.9743

C090 BBS ES A-351 PK-13.9 (Sevilla) Coordenadas: 37.40819,-5.11523

C120 BBS ES A-92 PK-261.7 D (Granada) Coordenadas: 37.27228,-3.46282

C060 BBS ES A-308 PK-33 (Granada) Coordenadas: 37.35238,-3.28599

C080 BBS ES A-308 PK-27.3 (Granada) Coordenadas: 37.40041,-3.28629

C060 BBS ES A-308 PK-1.1 (Granada) Coordenadas: 37.40084,-3.55438

C070 BBS ES N-323a PK-385.5 (Granada) Coordenadas: 37.46958,-3.62864

C040 BBS ES Av. de Blas Infante – Coria del Río (Sevilla) Coordenadas: 37.27437,-6.06213

C060 BBS ES A-474 PK-21.8 (Sevilla) Coordenadas: 37.30692,-6.24141

C060 BBS ES A-474 PK-18 (Sevilla) Coordenadas: 37.31179,-6.19936

C070 BBS ES A-474 PK-18.9 (Sevilla) Coordenadas: 37.30973,-6.20825

C100 BBS ES A-376 PK-7.1 A (Sevilla) Coordenadas: 37.31717,-5.89759

C120 BBS ES A-4 PK-547.2 D (Sevilla) Coordenadas: 37.32259,-5.9842

C090 BBS ES A-474 PK-9.2 (Sevilla) Coordenadas: 37.35062,-6.1172

C080 BBS ES A-8058 PK-1 A @ (Sevilla) Coordenadas: 37.36298,-6.03101

C050 BBS ES Av. de Hytasa 93 – Sevilla (Sevilla) Coordenadas: 37.36946,-5.95829

C050 BBS ES Av. de Montes Sierra 26 – Sevilla (Sevilla) Coordenadas: 37.39513,-5.95019

C060 BBS ES SE-8028 PK-3.7 A (Sevilla) Coordenadas: 37.37741,-5.90363

C080 BBS ES SE-30 PK-16.1 A (Sevilla) Coordenadas: 37.38004,-6.02612

C080 BBS ES SE-30 PK-17.3 D (Sevilla) Coordenadas: 37.39001,-6.02727

C050 BBS ES Av. de Montes Sierra 32 – Sevilla (Sevilla) Coordenadas: 37.39675,-5.94851

C050 BBS ES Av. Alcalde Luis Uruñuela – Sevilla (Sevilla) Coordenadas: 37.40532,-5.93313

C050 BBS ES Av. Doctor Frediani- Sevilla (Sevilla) Coordenadas: 37.41776,-5.98287

C120 BBS ES A-4 PK-533.4 D (Sevilla) Coordenadas: 37.4253,-5.90336

C060 BBS ES N-630 PK-809.7 (Sevilla) Coordenadas: 37.4192,-6.03533

C080 BBS ES SE-20 PK-7.7 D (Sevilla) Coordenadas: 37.43015,-5.98827

C060 BBS ES A-8079 PK-2.2 (Sevilla) Coordenadas: 37.45972,-6.02822

C120 BBS ES A-92 PK-111.6 A (Sevilla) Coordenadas: 37.27461,-4.82597

C120 BBS ES A-92 PK-112 A/D (Sevilla) Coordenadas: 37.28758,-4.91074

C120 BBS ES A-92 PK-103 D (Sevilla) Coordenadas: 37.29388,-4.90144

C120 BBS ES A-92 PK-105.7 A (Sevilla) Coordenadas: 37.30166,-4.87414

C070 BBS ES A-379 PK-8.2 (Córdoba) Coordenadas: 37.33189,-4.7819

C090 BBS ES A-318 PK-11.2 (Córdoba) Coordenadas: 37.36963,-4.79826

C090 BBS ES A-318 PK-14.4 (Córdoba) Coordenadas: 37.3955,-4.78502

C120 BBS ES A-45 PK-70.2 D (Córdoba) Coordenadas: 37.29014,-4.47812

C120 BBS ES A-45 PK-70.2 A (Córdoba) Coordenadas: 37.29032,-4.47834

C090 BBS ES A-331 P17.1 (Córdoba) Coordenadas: 37.34113,-4.38849

C050 BBS ES N-331 PK-76.8 (Córdoba) Coordenadas: 37.3703,-4.49016

C040 BBS ES Calle la Calzada 88 – Lucena (Córdoba) Coordenadas: 37.40292,-4.48955

C060 BBS ES A-340 PK-42.4 (Córdoba) Coordenadas: 37.42,-4.49026

C120 BBS ES A-45 PK-50 A (Córdoba) Coordenadas: 37.44991,-4.56246

C090 BBS ES A-339 PK-12.5 (Córdoba) Coordenadas: 37.45877,-4.32346

C060 BBS ES A-339 PK-9.6 (Córdoba) Coordenadas: 37.46275,-4.35283

C060 BBS ES A-342 PK-8 (Córdoba) Coordenadas: 37.47334,-4.48427

C120 BBS PT A2 PK-221 A (Portugal) Coordenadas: 37.31326,-8.25459

C090 BBS PT IC1 PK-708.9 (Portugal) Coordenadas: 37.34683,-8.35856

C100 BBS PT IC1 PK-705.9 (Portugal) Coordenadas: 37.37085,-8.36524

C090 BBS PT IC1 PK-703 (Portugal) Coordenadas: 37.388,-8.34312

C090 BBS PT IC1 PK-701.5 (Portugal) Coordenadas: 37.40073,-8.33747

C090 BBS PT IC1 PK-698.7 (Portugal) Coordenadas: 37.42103,-8.32252

C120 BBS PT A2 PK-204.6 D (Portugal) Coordenadas: 37.44619,-8.22692

C060 BBS ES A-8027 PK-0.5 D (Sevilla) Coordenadas: 37.33714,-5.86077

C100 BBS ES A-92 PK-8.5 D (Sevilla) Coordenadas: 37.35504,-5.85709

C120 BBS ES SE-40 PK-6.3 D (Sevilla) Coordenadas: 37.37594,-5.86163

C100 BBS ES A-4 PK-524.8 D (Sevilla) Coordenadas: 37.43113,-5.8215

C070 BBS ES A-462 PK-9.2 (Sevilla) Coordenadas: 37.52582,-5.84256

C060 BBS ES A-334 PK-42 (Almería) Coordenadas: 37.34886,-2.42375

C060 BBS ES A-334 PK-43.2 (Almería) Coordenadas: 37.35054,-2.41153

C060 BBS ES A-334 PK-57.2 (Almería) Coordenadas: 37.35973,-2.27271

C060 BBS ES A-334 PK-83.4 D (Almería) Coordenadas: 37.358,-2.02207

C060 BBS ES N-340a PK-551.4 (Almería) Coordenadas: 37.37424,-1.95677

C100 BBS ES A-334 PK-77.5 A/D (Almería) Coordenadas: 37.36188,-2.07072

V120 BBS ES A-49 PK-23.4 A (Sevilla) Coordenadas: 37.3615,-6.2731

C070 BBS ES A-477 PK-1.6 (Sevilla) Coordenadas: 37.53351,-6.10658

C120 BBS ES A-66 PK-794.3 A (Sevilla) Coordenadas: 37.53383,-6.09314

C050 BBS PT N120 PK-133.7 (Portugal) Coordenadas: 37.39359,-8.78515

C050 BBS PT N120 PK-133.1 (Portugal) Coordenadas: 37.39783,-8.78173

C070 BBS PT N120 PK-115.5 (Portugal) Coordenadas: 37.51605,-8.7098

C070 BBS PT N120 PK-107.1 @ (Portugal) Coordenadas: 37.58026,-8.6676

C070 BBS PT N120 PK-106.7 @ (Portugal) Coordenadas: 37.58408,-8.66631

C090 BBS ES A-1201 PK-15.5 (Almería) Coordenadas: 37.42596,-1.74279

C120 BBS ES A-91 PK-10.7 A (Murcia) Coordenadas: 37.59953,-1.87259

C120 BBS ES A-7 PK-642.9 D (Murcia) Coordenadas: 37.61963,-1.74977

C100 BBS ES A-92N PK-26 A (Granada) Coordenadas: 37.43038,-2.90815

C100 BBS ES A-92N PK-26.5 D (Granada) Coordenadas: 37.4335,-2.90504

C060 BBS ES A-334 PK-1.8 (Granada) Coordenadas: 37.50157,-2.80078

C120 BBS ES A-4 PK-508.6 D (Sevilla) Coordenadas: 37.4804,-5.6585

C060 BBS ES A-8005 PK-21 (Sevilla) Coordenadas: 37.57443,-5.81018

V060 BBS ES A-457 PK-18.8 A/D (Sevilla) Coordenadas: 37.62274,-5.54686

V090 BBS ES N-630 PK-800.5 (Sevilla) Coordenadas: 37.49107,-6.07039

C060 BBS ES A-8002 PK-14.6 (Sevilla) Coordenadas: 37.54959,-5.97384

C070 BBS ES A-8006 PK-0.1 (Sevilla) Coordenadas: 37.59095,-5.88434

C070 BBS ES A-460 PK-21.3 (Sevilla) Coordenadas: 37.59552,-5.89298

C120 BBS ES A-45 PK-43.4 A (Córdoba) Coordenadas: 37.4933,-4.60774

C080 BBS ES A-304 PK-1.3 (Córdoba) Coordenadas: 37.50475,-4.63994

C070 BBS ES A-318 PK-53.8 (Córdoba) Coordenadas: 37.50523,-4.44871

C070 BBS ES A-318 PK-55 (Córdoba) Coordenadas: 37.51456,-4.44501

C120 BBS ES A-45 PK-38.2 A (Córdoba) Coordenadas: 37.53114,-4.63965

C060 BBS ES A-307 PK-2.7 (Córdoba) Coordenadas: 37.65421,-4.57319

C120 BBS ES A-45 PK-18.8 A (Córdoba) Coordenadas: 37.66588,-4.7531

C120 BBS ES A-45 PK-16.8 D (Córdoba) Coordenadas: 37.68291,-4.74848

C060 BBS ES N-432 PK-304.8 D (Córdoba) Coordenadas: 37.6836,-4.57425

C050 BBS ES N-432 PK-314.9 (Córdoba) Coordenadas: 37.68443,-4.48077

C120 BBS ES A-44 PK-81.1 D (Granada) Coordenadas: 37.50011,-3.62736

C120 BBS ES A-44 PK-81.1 A (Granada) Coordenadas: 37.5003,-3.62795

C120 BBS ES A-44 PK-78.1 A (Granada) Coordenadas: 37.52519,-3.63724

C100 BBS ES A-44 PK-73.5 D (Jaén) Coordenadas: 37.56346,-3.62383

C100 BBS ES A-44 PK-72.5 D (Jaén) Coordenadas: 37.57055,-3.61552

C120 BBS ES A-44 PK-69.3 D (Jaén) Coordenadas: 37.59445,-3.60237

C120 BBS ES A-4 PK-477.9 A (Sevilla) Coordenadas: 37.51403,-5.33329

C120 BBS ES A-4 PK-472 D (Sevilla) Coordenadas: 37.52724,-5.27341

C120 BBS ES A-4 PK-461.2 A (Sevilla) Coordenadas: 37.52206,-5.15837

C120 BBS ES A-4 PK-464.5 A (Sevilla) Coordenadas: 37.5231,-5.19498

C120 BBS PT A2 PK-194.3 D (Portugal) Coordenadas: 37.52792,-8.18154

C120 BBS PT A2 PK-190 D (Portugal) Coordenadas: 37.56508,-8.19176

C090 BBS PT IC1 PK-678.9 (Portugal) Coordenadas: 37.57459,-8.26207

C120 BBS PT A2 PK-186.4 A (Portugal) Coordenadas: 37.59481,-8.17624

C070 BBS PT IC1 PK- 675.6 (Portugal) Coordenadas: 37.60164,-8.25094

C120 BBS PT A2 PK-184.7 D (Portugal) Coordenadas: 37.60828,-8.1672

C120 BBS PT A2 PK-179.1 A (Portugal) Coordenadas: 37.65704,-8.15641

C120 BBS PT A2 PK-177.9 D (Portugal) Coordenadas: 37.66837,-8.15843

C100 BBS PT IP2 PK-386.7 (Portugal) Coordenadas: 37.71504,-8.07334

C120 BBS ES A-92N PK-54.9 D (Granada) Coordenadas: 37.53562,-2.6449

C120 BBS ES A-92N PK-56.7 A (Granada) Coordenadas: 37.54445,-2.62807

C120 BBS ES A-92N PK-59.5 D (Granada) Coordenadas: 37.56068,-2.6035

C050 BBS ES N-432 PK-341.6 (Córdoba) Coordenadas: 37.57294,-4.25962

C090 BBS ES A-3128 PK-2.7 (Córdoba) Coordenadas: 37.58345,-4.31403

C080 BBS ES N-432 PK-335.8 (Córdoba) Coordenadas: 37.60887,-4.30143

C060 BBS ES RM-D4 PK-1.3 (Murcia) Coordenadas: 37.59634,-1.33125

C040 BBS ES RM-E-22 PK-20.2 – Cartagena (Murcia) Coordenadas: 37.60023,-1.13597

C040 BBS ES RM-E22 PK-3.5 (Murcia) Coordenadas: 37.61722,-1.09139

C120 BBS ES RM-3 PK-20.5 D (Murcia) Coordenadas: 37.6366,-1.33961

C100 BBS ES RM-23 PK-8.7 D (Murcia) Coordenadas: 37.72212,-1.36367

C060 BBS ES RM-E12 PK-7.9 (Murcia) Coordenadas: 37.73596,-1.14796

C120 BBS ES A-7 PK-623 A (Murcia) Coordenadas: 37.7933,-1.42983

C080 BBS ES RM-12 PK-12.6 A (Murcia) Coordenadas: 37.6196,-0.77797

V050 BBS ES Av. Gran Vía de la Manga 10 – Cartagena (Murcia) Coordenadas: 37.64811,-0.71585

C080 BBS ES RM-12 PK-13.5 A (Murcia) Coordenadas: 37.62254,-0.76744

C100 BBS ES RM-12 PK-6.1 A (Murcia) Coordenadas: 37.64245,-0.84096

C050 BBS ES Av. Gran Vía de la Manga – San Javier (Murcia) Coordenadas: 37.67208,-0.73066

V050 BBS ES Av. Gran Vía de la Manga 123 – San Javier (Murcia) Coordenadas: 37.68182,-0.73458

C040 BBS ES RM-F54 PK-4 (Murcia) Coordenadas: 37.68602,-0.83472

V030 BBS ES Av. San Juan Bosco 33 – Cartagena (Murcia) Coordenadas: 37.63766,-1.01134

C060 BBS ES RM-332 PK-10 (Murcia) Coordenadas: 37.64482,-1.11733

C120 BBS ES A-30 PK-183.8 D (Murcia) Coordenadas: 37.66462,-0.99063

C070 BBS ES RM-F14 PK-1 (Murcia) Coordenadas: 37.75559,-1.04413

C120 BBS ES A-30 PK-170 A (Murcia) Coordenadas: 37.76637,-1.0686

C100 BBS ES A-7 PK-638.9 A (Murcia) Coordenadas: 37.64985,-1.72696

C100 BBS ES A-7 PK-638.1 D (Murcia) Coordenadas: 37.65383,-1.71907

V120 BBS ES A-7 PK-628.6 A (Murcia) Coordenadas: 37.69725,-1.65545

V050 BBS ES N-340a PK-590.7 (Murcia) Coordenadas: 37.6555,-1.71201

C060 BBS ES RM-711 PK-47.5 (Murcia) Coordenadas: 37.70623,-1.70821

C060 BBS ES A-401 PK-47.8 (Jaén) Coordenadas: 37.66962,-3.4112

C090 BBS ES A-401 PK-43.5 (Jaén) Coordenadas: 37.69764,-3.38146

C060 BBS ES A-401 PK-24.9 (Jaén) Coordenadas: 37.82494,-3.3672

C060 BBS ES A-316 PK-85.8 (Jaén) Coordenadas: 37.69233,-4.01787

C090 BBS ES A-316 PK-85.1 (Jaén) Coordenadas: 37.69602,-4.0119

C040 BBS ES JA-3303 PK-1.5 (Jaén) Coordenadas: 37.78074,-3.81818

C060 BBS ES N-323a PK-37.3 A (Jaén) Coordenadas: 37.78784,-3.77265

C060 BBS ES N-323a PK-37.9 D (Jaén) Coordenadas: 37.79003,-3.77763

C100 BBS ES A-316 PK-62.4 A (Jaén) Coordenadas: 37.78252,-3.88719

C100 BBS ES A-316 PK-64.3 A/D (Jaén) Coordenadas: 37.78754,-3.84497

