Clasificación ATP

Escrito por wordpress el 4 de June de 2006 en Deportes

Ahora que se está disputando Roland Garros, mostramos aquí como está la clasificación de la ATP a finales del mes de mayo.

Posición. Jugador País Ptos. Movimiento

1 Roger Federer SUI 632 0
2 Rafael Nadal ESP 384 0
3 Ivan Ljubicic CRO 258 0
4 David Nalbandian ARG 250 0
5 Nikolaï Davydenko RUS 225 + 4
6 Tommy Robredo ESP 219 -1
7 Radek Stepanek RTC 203 -1
8 James Blake USA 201 -1
9 Marcos Baghdatis CHY 197 -1
10 Mario Ancic CRO 184 0
11 Tommy Haas ALL 177 0
12 Jarkko Nieminen FIN 165 0
13 David Ferrer ESP 147 0
14 Nicolas Kiefer ALL 138 0
15 Andy Roddick USA 130 0
16 Nicolas Almagro ESP 129 0
17 Kristof Vliegen BEL 119 0
18 Fernando Gonzalez CHL 117 0
18 Jose Acasuso ARG 117 0
20 Olivier Rochus BEL 116 0

Lista completa

21 Sébastien Grosjean FRA 115 0
22 Gaston Gaudio ARG 112 0
23 Nicolas Massu CHL 111 0
24 Juan Ignacio Chela ARG 105 0
25 Gilles Simon FRA 104 0
26 Gael Monfils FRA 99 0
27 Luis Horna PER 98 + 6
28 Carlos Moya ESP 97 -1
29 Fabrice Santoro FRA 94 -1
30 Xavier Malisse BEL 89 -1
31 Juan Carlos Ferrero ESP 87 -1
32 Paul-Henri Mathieu FRA 85 -1
32 Robin Soderling SUE 85 -1
34 Filippo Volandri ITA 84 -1
35 Igor Andreev RUS 82 0
36 Fernando Verdasco ESP 79 0
37 Dominik Hrbaty SLQ 78 0
38 Tomas Berdych RTC 77 -1
39 Lleyton Hewitt AUS 75 0
40 Christophe Rochus BEL 73 0
40 Florent Serra FRA 73 0
42 Andrew Murray GBR 71 0
43 Alberto Martin ESP 69 0
43 Paradorn Srichaphan THA 69 0
43 Bjorn Phau ALL 69 0
46 Tim Henman GBR 68 0
47 Dmitry Tursunov RUS 67 0
48 Daniele Bracciali ITA 66 0
49 Stanislas Wawrinka SUI 65 0
49 Ivo Karlovic CRO 65 0
51 Arnaud Clement FRA 64 0
52 Mikhail Youzhny RUS 63 0
53 Agustin Calleri ARG 62 0
53 Jurgen Melzer AUT 62 + 4
55 Andreas Seppi ITA 61 -1
56 Vincent Spadea USA 59 -2
56 Guillermo Coria ARG 59 -2
58 Juan Monaco ARG 55 + 8
59 Paul Goldstein USA 54 -1
59 Guillermo Garcia-lopez ESP 54 -1
59 Julien Benneteau FRA 54 -1
62 Mardy Fish USA 53 -1
63 Potito Starace ITA 52 + 6
64 Max Mirnyi BLR 51 -2
65 Novak Djokovic SER 50 -2
65 Ruben Ramirez Hidalgo ESP 50 + 2
67 Rainer Schuettler ALL 49 -3
68 Marat Safin RUS 48 -3
69 Philipp Kohlschreiber ALL 45 -1
70 Boris Pashanski SER 44 -1
71 Andrei Pavel ROU 42 + 28
71 Feliciano Lopez ESP 42 0
73 Gilles Muller LUX 41 + 4
73 Robin Vik RTC 41 -1
75 Thomas Johansson SUE 40 -2
75 Florian Mayer ALL 40 -2
77 Alessio Di Mauro ITA 39 -2
77 Jan Hernych RTC 39 -2
79 Kenneth Carlsen DAN 37 -1
79 Albert Montanes ESP 37 -1
81 Justin Gimelstob USA 32 -1
81 Albert Portas ESP 32 -1
83 Greg Rusedski GBR 31 -1
84 Robby Ginepri USA 28 -1
85 Richard Gasquet FRA 27 + 3
85 Denis Gremelmayr ALL 27 -1
87 Stefan Koubek AUT 26 -1
87 Davide Sanguinetti ITA 26 -2
89 Peter Luczak AUS 25 -3
90 Simon Greul ALL 24 -2
90 Janko Tipsarevic SER 24 -2
92 Jiri Vanek RTC 23 -1
92 Marcos Daniel BRE 23 + 2
94 Fernando Vicente ESP 22 -2
94 Oliver Marach AUT 22 + 18
94 Paul Capdeville CHL 22 -2
97 Andre Agassi USA 20 -3
97 Tomas Behrend ALL 20 -3
97 Kevin Kim USA 20 -3
97 Evgeny Korolev RUS 20 -3
101 Wesley Moodie AFS 19 -2
102 Juan Antonio Marin CRI 18 -3
102 Olivier Patience FRA 18 -3
102 Flavio Saretta BRE 18 -3
102 Benjamin Balleret MCO 18 -3
106 Jiri Novak RTC 17 + 91
107 Raemon Sluiter HOL 16 -2
107 Nicolas Mahut FRA 16 -2
107 Carlos Berlocq ARG 16 0
110 Michaël Llodra FRA 15 -3
110 Nathan Healey AUS 15 -3
110 Yeu-Tzuoo Wang TAI 15 + 2
110 Alexander Waske ALL 15 -3
110 Alex Bogomolov USA 15 -3
115 Wayne Arthurs AUS 14 -3
115 Cyril Saulnier FRA 14 -3
115 Jean-Christophe Faurel FRA 14 -3
118 Tomas Zib RTC 13 -1
118 Thierry Ascione FRA 13 -1
120 Jonas Bjorkman SUE 12 -1
120 Lars Burgsmuller ALL 12 -1
120 Younes El Aynaoui MAR 12 -1
120 Mark Philippoussis AUS 12 -1
120 Razvan Sabau ROU 12 -1
120 Arvind Parmar GBR 12 -1
120 Stefano Galvani ITA 12 -1
120 Teimuraz Gabashvili RUS 12 -1
120 Lukas Dlouhy RTC 12 + 8
120 Carlos Cuadrado ESP 12 -1
130 Hyung-Taik Lee KOR 10 -1
130 Ivan Navarro Pastor ESP 10 -1
130 Ivo Minar RTC 10 -1
130 Federico Gil POR 10 -1
134 Leos Friedl RTC 9 -1
134 Federico Luzzi ITA 9 -1
134 Jean-René Lisnard MCO 9 -1
134 Amer Delic USA 9 -1
134 Daniel Gimeno-traver ESP 9 -1
134 Ivo Klec ALL 9 -1
134 Ilia Bozoljac SER 9 -1
141 Dick Norman BEL 8 -1
141 Taylor Dent USA 8 -1
141 Gustavo Marcaccio ARG 8 -1
141 Fabic Fognini ITA 8 -1
141 Sam Querrey USA 8 -1
141 Marc Gicquel FRA 8 -1
147 Alex Calatrava ESP 7 -1
147 Nicolas Lapentti EQU 7 + 5
147 Bobby Reynolds USA 7 -1
147 Juan Martin Del Potro ARG 7 -1
147 Dominik Meffert ALL 7 -1
147 Bjorn Rehnquist SUE 7 -1
147 Ricardo Mello BRE 7 -1
154 Albert Costa ESP 6 -2
154 Jeff Salzenstein USA 6 -2
154 Victor Hanescu ROU 6 -2
154 Michael Berrer ALL 6 -2
154 Scoville Jenkins USA 6 -2
159 George Bastl SUI 5 -1
159 Igor Kunitsyn RUS 5 -1
159 Kristian Pless DAN 5 -1
159 Jeff Morrison USA 5 -1
159 Danai Udomchoke THA 5 -1
159 Prakash Amritraj USA 5 -1
159 Rik De Voest AFS 5 -1
159 Michael Lammer SUI 5 -1
159 Chris Guccione AUS 5 -1
159 Mohammed Al Ghareeb KOW 5 -1
159 Sam Warburg USA 5 -1
170 Ramon Delgado PAR 4 -1
170 Harel Levy ISR 4 -1
170 Anthony Dupuis FRA 4 -1
170 Alexander Peya AUT 4 -1
170 Martin Vassallo Arguello ARG 4 -1
170 Slimane Saoudi ALG 4 -1
170 Rohan Bopanna IND 4 -1
170 Pavel Snobel RTC 4 -1
170 Yen-Hsun Lu TAI 4 -1
170 Todd Widom USA 4 -1
170 Brian Wilson USA 4 -1
170 Jakob Adaktusson SUE 4 -1
170 Robert Kendrick USA 4 -1
170 Leonardo Azzaro ITA 4 + 27
170 Zack Fleishman USA 4 -1
185 Galo Blanco ESP 3 -2
185 Sargis Sargsian ARM 3 -2
185 John Van Lottum HOL 3 -2
185 Medhi Tahiri MAR 3 -2
185 Vassilis Mazarakis GRE 3 -2
185 Brian Vahaly USA 3 -2
185 Oscar Hernandez ESP 3 -2
185 Santiago Ventura ESP 3 -2
185 Travis Rettenmaier USA 3 -2
185 Marin Cilic CRO 3 -2
185 Jorge Aguilar CHL 3 -2
185 Andre Ghem BRE 3 -2
185 Jérémy Chardy FRA 3 -2
185 Gorka Fraile ESP 3 -2
199 David Skoch RTC 2 -2
199 Donald Young USA 2 -2
199 Tomislav Peric CRO 2 -2
199 Glenn Weiner AFS 2 -2
199 Grégory Carraz FRA 2 -2
199 Giovanni Lapentti EQU 2 -2
199 Nicolas Thomann FRA 2 -2
199 Sébastien De Chaunac FRA 2 -2
199 Noam Okun ISR 2 -2
199 Jérôme Haehnel FRA 2 -2
199 Hugo Armando USA 2 -2
199 Eric Prodon FRA 2 -2
199 Dieter Kindlmann ALL 2 -2
199 Andrea Stoppini ITA 2 -2
199 Michal Przysiezny POL 2 -2
199 Tobias Summerer ALL 2 -2
199 Paolo Lorenzi ITA 2 -2
199 Rameez Junaid AUS 2 -2
199 Torsten Popp ALL 2
199 Tomas Cakl TCH 2 -2

Un Comentario to “Clasificación ATP”

  1. Clasificación WTA de mujeres en el tenis Devaneos escribió:

    […] Este es la clasficación de las 100 primeras mujeres. La WTA, viene a ser la ATP, en los hombres. Las siglas WTA, hacen mención a su denominación inglesa, Women´s Tennis Association […]

  2. Wimbledon 2006 Devaneos escribió:

    […] Jugadores y jugadoras que participarán en el torneo. Estarán Nadal, Federer, Ferrero, Davydenko, Gaudio, Henman, entre otros. Entre las chicas Vaidisova, las hermanas Williams, Sharapova, Ruano.. Como se ve lo mejorcito de la ATP y de la WTA […]

Deja una Respuesta

Pon aquí las letras y números que ves en la imagen (requerido)

XHTML: Se pueden utilizar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>

Páginas Relacionadas

  • Wimbledon 2006
  • Rafael Nadal vencedor Roland Garros 2006
  •